產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
敘述拉曼光譜儀機(jī)身保養(yǎng)及日常維護(hù)
【華中科技大學(xué)張建兵課題組】紅外量子點(diǎn)合成及其紅外太陽能電池應(yīng)用研究分享
高光譜相機(jī)在OLED顯示屏發(fā)光測試方向的應(yīng)用
1/4石英(Quartz Waveplate:Low-Order)選型表:
| 型號(未鍍膜) | 型號(鍍增透膜) | 名稱 | 波長(nm) | 直徑(mm) |
| QWLO12.7-488-4 | QWLO12.7-488 | 1/4石英 | 488 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-488-4 | QWLO25.4-488 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-514-4 | QWLO12.7-514 | 1/4石英 | 514 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-514-4 | QWLO25.4-514 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-532-4 | QWLO12.7-532 | 1/4石英 | 532 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-532-4 | QWLO25.4-532 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-632.8-4 | QWLO12.7-632.8 | 1/4石英 | 632.8 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-632.8-4 | QWLO25.4-632.8 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-800-4 | QWLO12.7-800 | 1/4石英 | 800 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-800-4 | QWLO25.4-800 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-1064-4 | QWLO12.7-1064 | 1/4石英 | 1064 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-1064-4 | QWLO25.4-1064 | 1/4石英 | Ф25.4 |
| 型號(未鍍膜) | 型號(鍍增透膜) | 名稱 | 波長(nm) | 直徑(mm) |
| QWLO12.7-488-2 | QWLO12.7-488 | 1/2石英 | 488 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-488-2 | QWLO25.4-488 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-514-2 | QWLO12.7-514 | 1/2石英 | 514 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-514-2 | QWLO25.4-514 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-532-2 | QWLO12.7-532 | 1/2石英 | 532 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-532-2 | QWLO25.4-532 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-632.8-2 | QWLO12.7-632.8 | 1/2石英 | 632.8 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-632.8-2 | QWLO25.4-632.8 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-800-2 | QWLO12.7-800 | 1/2石英 | 800 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-800-2 | QWLO25.4-800 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-1064-2 | QWLO12.7-1064 | 1/2石英 | 1064 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-1064-2 | QWLO25.4-1064 | 1/2石英 | Ф25.4 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4