產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 探測(cè)器標(biāo)定

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
在zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件布局圖中顯示光瞳
多軸滑臺(tái)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的應(yīng)用案例分享
激光拉曼光譜儀:環(huán)境監(jiān)測(cè)新技術(shù)的革命性突破
關(guān)于電動(dòng)位移臺(tái)結(jié)構(gòu)以及系統(tǒng)軟件的功能相關(guān)解說
常溫型銦鎵砷探測(cè)器(InGaAs)
| 型號(hào)/參數(shù) | DInGaAs1600 | DInGaAs1650 | DInGaAs1700-R03M | DInGaAs1700 | DInGaAs2600 |
| 光敏面直徑(mm) | 1.5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 波長(zhǎng)范圍(nm) | 900-1600 | 900-1650 | 800-1700 | 800-1700 | 800-2600 |
| 峰值響應(yīng)度(A/W, ?。?/div> | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1.1 |
| 暗電流(nA, 大) | 0.1 | 200 | 100 | 10μA | 1mA |
| D*(典型值) | - | - | 2.3×1012 | 9.6×1011 | 4.1×1010 |
| NEP(典型值) | - | - | 1.2×10-13 | 2.8×10-13 | 6.5×10-12 |
| 阻抗(MΩ) | 30 | 1 | 1.5 | 50kΩ | 320Ω |
| 電容(pF) | 80 | 1500 | 800 | - | 9000 |
| 響應(yīng)時(shí)間(ns) | 8 | 160 | 100 | 300 | 1μs |
| 信號(hào)輸出模式 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 |
| 輸出信號(hào)性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |

| 型號(hào)/參數(shù) | DInGaAs1700-TE | DInGaAs1900-TE | DInGaAs2200-TE | DInGaAs2400-TE | DInGaAs2600-TE |
| 光敏面直徑(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 波長(zhǎng)范圍(nm) | 800-1700 | 800-1900 | 800-2200 | 800-2400 | 800-2600 |
| 峰值響應(yīng)度(A/W) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
| D*(典型值) | 8.4×1013 | 9.1×1012 | 1.9×1012 | 9.6×1011 | 4.9×1011 |
| NEP(典型值) | 3.2×10-15 | 2.9×10-14 | 1.4×10-13 | 2.8×10-13 | 5.5×10-13 |
| 溫控器型號(hào) | ZTC | ZTC | ZTC | ZTC | ZTC |
| 探測(cè)器溫度(℃) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 溫度穩(wěn)定度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 環(huán)境溫度(℃) | +10~+40 | +10~+40 | +10~+40 | +10~+40 | +10~+40 |
| 信號(hào)輸出模式 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 |
| 輸出信號(hào)性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
| 備注 | 制冷模式時(shí)須使用溫控器(型號(hào):ZTC) 推薦使用前置放大器型號(hào):ZPA-7 | ||||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4